Kakao 프라이버시 정책 본문
이용자 보호 현황
카카오는 이용자 보호 현황을 투명하게 공개합니다.
카카오는 누구나 안심하고 사용할 수 있는 인터넷 환경을 만들기 위해 노력합니다. 불법·유해정보로부터 청소년을 포함한 이용자를 보호하며, 욕설을 사용하여 타인을 비방하거나 모욕하는 행위, 지역·장애·성별 등을 차별하거나 혐오감을 조성하는 행위, 타인의 감정을 상하게 하거나 불쾌감을 유발하는 행위 등에 대해서도 적법한 절차에 따라 처리하고 있습니다.
또한, 유해한 댓글로부터 이용자를 보호하기 위하여, 이용자 스스로 댓글 덮어두기, 댓글 접기를 통해 보지 않게 하는 기능을 제공하고 있습니다.
유해 정보 신고 접수 시 처리
- 1. 유해정보 신고접수
- 2. 유해성 여부 검토 요건 미비 규제 하지 않음 요건 충족 게시물 규제 조치
- 3. '게시자'에게 처리내용 안내 30일 내 복원신청이 없는 경우 영구 삭제 30일 내 복원신청 접수 검토 결과에 따름
유해정보신고
유해정보 신고 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | |||
게시글 신고 | 전체 | 처리건수 | 120,968 | 137,255 | 79,295 | 89,411 | 111,702 | 236,405 | 80,091 | 78,375 | 111,961 | 77,855 |
홍보, 스팸, 도배 | 처리건수 | 32,838 | 25,740 | 13,563 | 22,713 | 53,303 | 180,422 | 31,992 | 21,597 | 52,721 | 37,870 | |
개인정보 노출, 유포, 거래 | 처리건수 | 770 | 519 | 808 | 379 | 365 | 224 | 7,299 | 5,953 | 8,832 | 5,101 | |
기타 | 처리건수 | 1,661 | 331 | 178 | 3,089 | 5,344 | 12,653 | 5,670 | 10,083 | 9,918 | 7,239 | |
불법정보 | 처리건수 | 22,558 | 22,391 | 15,226 | 20,160 | 13,960 | 17,679 | 9,335 | 14,135 | 7,587 | 6,670 | |
욕설, 비방, 차별, 혐오 | 처리건수 | 6,555 | 3,948 | 3,107 | 3,091 | 3,390 | 7,541 | 3,778 | 4,073 | 11,086 | 6,981 | |
음란, 청소년 유해 | 처리건수 | 56,586 | 84,325 | 46,413 | 39,979 | 35,340 | 17,886 | 22,017 | 22,534 | 21,817 | 13,994 | |
댓글 신고 | 전체 | 처리건수 | 751,862 | 805,622 | 995,535 | 1,191,783 | 671,477 | 531,466 | 453,065 | 387,201 | 507,421 | 504,038 |
홍보, 스팸, 도배 | 처리건수 | 248,387 | 259,533 | 184,927 | 66,459 | 96,736 | 91,180 | 38,161 | 17,872 | 24,542 | 36,810 | |
개인정보 노출, 유포, 거래 | 처리건수 | 1,012 | 676 | 880 | 799 | 1,216 | 722 | 1,004 | 928 | 902 | 984 | |
기타 | 처리건수 | 16,709 | 8,799 | 13,966 | 45,556 | 16,844 | 12,392 | 9,634 | 22,473 | 11,717 | 10,822 | |
불법정보 | 처리건수 | 16,024 | 13,278 | 15,641 | 7,147 | 8,501 | 26,926 | 16,882 | 4,901 | 5,226 | 3,372 | |
욕설, 비방, 차별, 혐오 | 처리건수 | 379,350 | 434,406 | 696,953 | 1,015,952 | 506,663 | 357,856 | 346,769 | 305,798 | 410,206 | 402,929 | |
음란, 청소년 유해 | 처리건수 | 90,380 | 88,930 | 83,168 | 55,870 | 41,517 | 42,390 | 40,615 | 35,229 | 54,828 | 49,121 |
이용 제한
이용제한 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | ||
게시글 / 댓글 이용 제한 | 게시글 글쓰기 제한 | 17,015 | 16,308 | 16,798 | 28,402 | 16,052 | 37,867 | 14,501 | 11,461 | 18,788 | 8,333 |
댓글 글쓰기 제한 | 12,015 | 17,556 | 64,228 | 196,242 | 112,408 | 77,651 | 70,705 | 71,573 | 48,760 | 33,940 | |
서비스 한시적 이용 제한 | 7,347 | 4,901 | 3,579 | 2,923 | 2,204 | 41,585 | 30,865 | 49,751 | 14,245 | 13,838 | |
서비스 영구적 이용 제한 | 272,253 | 370,432 | 497,392 | 458,070 | 326,739 | 263,336 | 242,898 | 322,382 | 379,547 | 303,502 | |
아이디보호조치 | 1,136,340 | 1,419,619 | 1,172,567 | 729,047 | 710,211 | 990,824 | 532,386 | 181,483 | 41,879 | 62,556 |
댓글 덮어두기, 접기, 욕설 치환
댓글 자동처리 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | ||
댓글 덮어두기 | 사용자 언팔로우 | 1,280,187 | 2,220,387 | 1,868,285 | 1,916,487 | 1,216,317 | 784,640 | 655,778 | 5,175 |
개별 댓글 덮어두기 | 2,421,405 | 3,167,719 | 2,868,145 | 2,256,267 | 1,722,660 | 1,054,428 | 846,169 | 23,245 | |
자동 댓글 덮어두기 | 0 | 86,938 | 650,361 | 725,749 | 1,171,008 | 791,997 | 481,011 | 718,943 | |
개별 기사 댓글 서비스 제한 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1,532 | 1,898 | 1,027 | |
욕설 치환 | 4,241,210 | 3,002,898 | 1,534,945 | 1,560,762 | 1,143,632 | 1,107,318 | 559,898 | 479,845 |
- ※
자동 댓글 덮어두기의 수치는 2020년 12월 중순부터 집계된 데이터입니다.