Kakao 프라이버시 정책 본문
이용자 보호 현황
카카오는 이용자 보호 현황을 투명하게 공개합니다.
이용자 권리보호 현황
카카오는 누구나 안심하고 사용할 수 있는 인터넷 환경을 만들기 위해 노력합니다. 불법·유해정보로부터 청소년을 포함한 이용자를 보호하고, 음원·영상 등 모든 영역의 저작권을 보호하기 위해 노력합니다. 타인의 권리를 침해하는 명예훼손 게시물 등에 대해서도 적법한 절차에 따라 처리합니다.
카카오는 인터넷 환경에서 이러한 이용자 및 권리보호와 함께 이용자의 기본권인 표현의 자유가 위축되지 않도록 노력하고 있으며, 이러한 고민의 대안으로 대외적으로는 2009년부터 한국인터넷자율정책기구(KISO)의 회원사로 가입하여 인터넷 기업의 공동 자율규제에 참여하고 있으며, 내부적으로는 CRO를 중심으로 이용자권리보호위원회를 구성하여 법무, 대외, 주요 서비스 운영부서의 실무진이 함께 이용자의 알 권리와 표현의 자유 보호 및 회사의 사회적 책무 등에 대한 정책 마련과 상시적인 협의를 진행하고 있습니다.
카카오는 이외의 불합리한 정부나 민간의 요청에는 별도로 응하지 않습니다.
자세히 보기
- 1. 명예훼손 신고접수
- 2. 신고자 요건 및 지정 게시물 확인 요건 미비 신고보완 요청 요건 충족 게시물 임시조치
- 3. '게시자'와 '신고자'에게 신고 및 처리내용 안내 30일 내 복원신청이 없는 경우 영구 삭제 30일 내 복원신청 접수 심의결과에 따름
저작권자는 자신의 저작권을 침해한 컨텐츠에 대해 복제∙전송 중단을 요청할 수 있습니다. 카카오는 이 같은 요청을 받으면 즉시 처리해야 합니다. 저작권자의 위임을 받은 한국저작권위원회 등 외부기관도 같은 절차에 따라 저작권 침해 컨텐츠에 대해 복제·전송 중단을 요청할 수 있습니다. 근거법률 확인하기 : 저작권법
상표권, 초상권 침해상표권이나 초상권 등 권리 침해 당사자는 해당 컨텐츠에 대해 게시 중단을 요청할 수 있습니다. 카카오는 이 같은 요청 내용이 소명되면 신속하게 처리합니다. 근거법률 확인하기 : 상표법
개인정보카카오는 이용자 개인정보가 노출되지 않도록 기술적 관리적 노력을 기울입니다. 그럼에도 불구하고, 개인정보 노출이 발생할 경우, 해당 이용자는 해당 컨텐츠에 대해 게시 중단을 요청할 수 있습니다. 근거법률 확인하기 : 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
명예훼손명예훼손으로 권리가 침해된 경우, 이용자는 해당 컨텐츠에 대해 게시 중단을 요청할 수 있습니다. 다만 불법성이 명백하지 않고 법리 판단이 어려운 명예훼손 게시물에 대해서는 대개 삭제보다 최대 30일간 임시조치가 진행됩니다. 해당 게시물이 게시자에 의해 이미 삭제됐거나, 당사자 소명 등이 이뤄지지 않는 경우에는 처리되지 않습니다. 근거법률 확인하기 : 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률
다음 | 저작권침해 | 신고건수 |
---|---|---|
처리건수 | ||
외부기관 저작권침해 | 신고건수 | |
처리건수 | ||
상표권침해 | 신고건수 | |
처리건수 | ||
초상권침해 | 신고건수 | |
처리건수 | ||
개인정보 | 신고건수 | |
처리건수 | ||
명예훼손 | 신고건수 | |
처리건수 | ||
카카오 | 저작권/상표권 침해 | 신고건수 |
처리건수 | ||
외부기관 저작권침해 | 신고건수 | |
처리건수 | ||
명예훼손 | 신고건수 | |
처리건수 |
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 |
90,394 | 91,812 | 162,994 | 188,638 | 234,554 | 174,280 | 138,662 | 119,874 | 79,309 | 72,450 | 30,901 | 12,316 | 11,724 | 14,060 | 8,602 | 4,665 | 10,948 | 10,845 |
80,272 | 82,035 | 149,002 | 171,779 | 213,060 | 159,266 | 125,953 | 106,277 | 70,117 | 65,169 | 28,481 | 11,338 | 11,512 | 13,787 | 8,517 | 4,636 | 10,796 | 10,758 |
25,736 | 58,756 | 37,903 | 101,599 | 59,576 | 68,199 | 88,956 | 51,707 | 11,906 | 3,927 | 832 | 9,092 | 2,118 | 8,231 | 2,155 | 4,204 | 465 | 871 |
24,966 | 55,470 | 35,307 | 89,781 | 53,766 | 64,094 | 85,077 | 49,384 | 10,918 | 3,808 | 828 | 8,946 | 2,116 | 8,193 | 2,155 | 4,169 | 465 | 861 |
76 | 226 | 497 | 1,491 | 1,265 | 195 | 259 | 230 | 558 | 1,343 | 2,278 | 989 | 298 | 2,611 | 606 | 21 | 910 | 36 |
73 | 173 | 436 | 1,179 | 1,203 | 190 | 240 | 209 | 377 | 1,319 | 2,205 | 916 | 223 | 2,530 | 286 | 13 | 886 | 36 |
2,000 | 2,585 | 3,296 | 4,724 | 2,233 | 2,095 | 2,892 | 2,290 | 2,847 | 1,798 | 1,059 | 1,612 | 1,516 | 1,819 | 1,857 | 1,050 | 1,028 | 1,524 |
1,871 | 2,235 | 2,956 | 3,701 | 1,940 | 1,900 | 2,640 | 2,005 | 2,527 | 1,651 | 946 | 1,569 | 1,457 | 1,756 | 1,796 | 1,037 | 1,005 | 1,521 |
1,697 | 1,678 | 1,812 | 1,534 | 951 | 1,228 | 2,943 | 2,255 | 1,288 | 1,480 | 1,949 | 1,867 | 784 | 1,061 | 698 | 444 | 442 | 394 |
1,538 | 1,564 | 1,517 | 1,376 | 849 | 1,151 | 2,880 | 1,622 | 1,185 | 1,420 | 1,723 | 1,842 | 780 | 1,035 | 691 | 434 | 430 | 391 |
40,368 | 36,419 | 41,628 | 56,886 | 67,695 | 61,000 | 49,618 | 47,749 | 40,010 | 41,983 | 32,048 | 23,753 | 18,470 | 22,201 | 33,966 | 27,344 | 17,559 | 12,086 |
35,389 | 31,958 | 37,048 | 51,550 | 61,613 | 54,648 | 35,750 | 39,610 | 33,682 | 35,543 | 25,291 | 20,471 | 15,773 | 19,817 | 31,131 | 24,407 | 15,056 | 10,810 |
0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 26 | 196 | 16,007 | 20,006 | 20,392 | 24,004 | 24,485 | 24,846 | 27,032 | 19,612 | 21,812 | 25,314 | 18,693 |
0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | 154 | 14,077 | 15,672 | 18,045 | 19,883 | 21,166 | 21,655 | 19,114 | 16,482 | 17,646 | 20,580 | 15,478 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 8 | 13 | 32 | 66 | 55 | 85 | 48 | 331 | 1,411 | 468 | 726 | 715 | 583 | 1,326 | 4,469 | 13,124 | 7,998 |
0 | 2 | 3 | 11 | 34 | 22 | 32 | 38 | 139 | 1,158 | 207 | 359 | 469 | 332 | 468 | 3,108 | 10,898 | 5,896 |
- 1. 접수 - 방송통신심의위원회 시정요구 및 유관부서의 공문을 카카오에 해당 문서를 접수함
- 2. 문서확인 - 요건 충족 시 : 수신처, 직인, 각인, 문서요건, 관련 법적 근거 등을 확인 - 요건 미비시 : 처리불가 사유를 발신처로 회신
- 3. 문서처리 - 공문내의 게시물의 명확하게 확인 가능한 대상인지 검토 - 게시자에게 게시물 조치 내용을 안내
- 4. 검토 - 문서의 처리 내용 및 결과 책임자가 재검토
- 5. 회신 - 요청 기관에 처리결과 및 공문 회신을 진행 (근무일 5일 이내 처리)
카카오는 정부기관의 관계법령에 따른 행정명령인 시정요구에 대해서 적극 이행하고 있습니다. 기타 정부기관의 자율규제 요청에 대해서는 약관에 따라 조치가 필요하다고 판단할 경우, 게시 중단 등 자율규제를 진행하고 있습니다.
방송통신심의위원회는 관련 법률이 규정하고 있는 불법정보에 대해 심의를 거쳐 해당 컨텐츠의 게시 중단 시정요구를 할 수 있습니다. 만약 방송통신심의위원회의 시정요구에 인터넷 기업이 불응할 경우, 방송통신위원회가 명령을 내릴 수 있습니다.
방송통신심의위원회는 불법성이 명백한 음란물 등의 정보에 대해서는 심의를 거치지 않고 자율규제 요청을 전달합니다. 카카오는 해당 게시물에 대해 약관에 따라 조치가 필요하다고 판단할 경우, 게시 중단 등 자율규제를 진행합니다.
해외 정부 및 사법기관의 콘텐츠 및 계정 제재 요청은 직접 처리하지 않으며, 필요시 우리나라 정부 및 사법기관에 협조요청하여야 합니다. 해외 민간 기관 및 개인의 경우 권리침해 및 유해게시물 신고를 할 수 있으나, 국 내외 구분을 하지 않고 있으므로 국가별로 처리 결과에 대한 데이터는 제공하지 않습니다.
근거법률 확인하기 : 방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률
식품의약품안전처는 의약품 판매나 위해식품 판매, 식품 허위표시, 건강식품 허위, 과장 광고 등에 대해 게시 중단을 요청할 수 있습니다. 병무청은 병무 행정과 관련되어 문제 게시물에 대해 게시 중단을 요청할 수 있습니다.
근거법률 확인하기 : 약사법
근거법률 확인하기 : 식품위생법
근거법률 확인하기 : 건강기능식품에 관한 법률
근거법률 확인하기 : 병역법
한국인터넷진흥원(KISA)은 주로 개인정보가 노출된 게시물 등에 대해 처리를 요청하고 있습니다. 카카오는 개인정보 노출 게시물을 신고 혹은 발견 즉시 삭제합니다.
경찰 등 관계 기관이 음란물 등 불법성이 명백한 것에 대해 처리를 요청할 경우, 해당 게시물을 처리합니다. 다만 경찰이 처리를 요청해도 명예훼손이나 국가보안법 위반 등 불법성 판단이 어려운 게시물의 경우, 관련 법령에 따라 방송통신심의위원회 심의를 거쳐 처리하는 절차에 따릅니다.
다음 | 방송통신심의위원회 | 시정요구 |
---|---|---|
처리건수 | ||
자율규제 | ||
처리건수 | ||
식약처 | 요청건수 | |
처리건수 | ||
한국인터넷진흥원 | 요청건수 | |
처리건수 | ||
경찰청, 경찰서 | 요청건수 | |
처리건수 | ||
병무청 | 요청건수 | |
처리건수 | ||
카카오 | 방송통신위원회 | 시정요구 |
시정요구 처리 | ||
자율규제요청 | ||
자율규제처리 | ||
경찰청, 경찰서 | 요청건수 | |
처리건수 | ||
식약처 | 요청건수 | |
처리건수 |
2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 |
1,149 | 2,519 | 3,121 | 3,965 | 4,552 | 4,114 | 3,017 | 5,080 | 2,951 | 1,473 | 1,467 | 7 | 3,634 | 4,769 | 1,511 | 534 | 512 | 689 |
1,148 | 2,518 | 3,119 | 3,956 | 4,548 | 4,112 | 2,978 | 5,061 | 2,948 | 1,473 | 1,463 | 7 | 3,672 | 4,759 | 1,510 | 534 | 512 | 689 |
679 | 1,354 | 4,101 | 16,709 | 14,614 | 12,746 | 4,476 | 3,938 | 1,447 | 936 | 2,634 | 1,120 | 563 | 1,797 | 459 | 1,143 | 319 | 305 |
673 | 1,344 | 4,101 | 16,708 | 14,613 | 11,574 | 4,435 | 3,855 | 1,188 | 859 | 2,413 | 1,028 | 532 | 1,622 | 452 | 1,122 | 315 | 302 |
308 | 466 | 681 | 499 | 660 | 511 | 478 | 499 | 192 | 238 | 678 | 635 | 956 | 277 | 516 | 479 | 609 | 552 |
307 | 465 | 680 | 499 | 657 | 499 | 459 | 499 | 192 | 238 | 642 | 581 | 952 | 273 | 516 | 470 | 607 | 550 |
15,942 | 25,181 | 7,859 | 3,116 | 1,942 | 1,943 | 912 | 314 | 404 | 992 | 1,779 | 1,100 | 1,227 | 4,724 | 2,305 | 3,318 | 4,643 | 4,594 |
15,907 | 25,157 | 7,849 | 3,092 | 1,915 | 1,916 | 898 | 289 | 404 | 985 | 1,671 | 1,096 | 1,179 | 4,694 | 2,218 | 3,291 | 4,431 | 4,382 |
584 | 96 | 87 | 70 | 187 | 52 | 17 | 48 | 4 | 4 | 113 | 17 | 163 | 19 | 22 | 21 | 49 | 49 |
561 | 42 | 5 | 30 | 28 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 108 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 38 | 36 |
65 | 51 | 58 | 76 | 102 | 98 | 207 | 141 | 63 | 27 | 80 | 18 | 21 | 17 | 22 | 4 | 5 | 5 |
62 | 40 | 55 | 74 | 101 | 87 | 169 | 105 | 56 | 27 | 73 | 22 | 18 | 17 | 21 | 4 | 4 | 4 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | 0 | 6 | 15 | 19 | 23 | 25 | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 24 | 0 | 6 | 15 | 19 | 23 | 25 | 7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 49 | 111 | 144 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27 | 19 | 38 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | 463 | 174 | 381 | 224 | 172 | 226 | 603 | 720 | 539 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 453 | 152 | 380 | 220 | 172 | 222 | 600 | 720 | 539 |
-
※
카카오에 대한 방송통신심의위원회의 시정요구 및 시정요구 처리 건수는 2015년까지는 ‘다음’에 합산하여 표기해오다 2016년부터 별도로 분리하여 표기하오니 참고하시기 바랍니다.
-
※
카카오는 이외 비공식 절차를 통해서는 정부, 사법기관 및 민간 기관의 콘텐츠나 계정 제재 요청을 처리하지 않습니다.
KISO(Korea Internet Self-Governance Organization, 한국인터넷자율정책기구)는 2009년부터 인터넷 사업자들이 인터넷 상에서 이용자의 표현의 자유를 신장함과 동시에 인터넷의 역기능으로부터 이용자를 보호하기 위한 사회적 책무를 다하기 위해 설립한 자율기구입니다.
KISO로 접수된 인터넷 상 불법, 유해 게시물에 대해, 회원사로 자율규제를 요청하고 있으며, 카카오는 해당 게시물에 대해 약관에 따라 조치가 필요하다고 판단할 경우, 삭제하는 등 자율규제를 진행합니다.
- 1. 이용자/권리자 신고
- 2. KISO 접수 및 검토
- 3. 각회원사 각 사 조치 (근무일 5일 이내 처리) 필요시 KISO 정책위원회 심의 상정
- 4. 결과취합
- 5. 신고자 안내 및 통보
KISO 요청 | |
---|---|
게시물 | 신고건수 |
처리건수 |
2019년 | 2020년 | ||
---|---|---|---|
상반기 | 하반기 | 상반기 | 하반기 |
4,553 | 789 | 1,745 | 543 |
4,526 | 783 | 1,745 | 542 |